- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30000万人民币 | 2019-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000587284 | 组织机构代码 | MA203NH2-4 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA203NH247 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA203NH247 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-18至2027-09-17 | 核准日期 | 3538-85-87 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Junli Carbon Fiber Entrepreneurship Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||